<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Training Consulting - Omul este cheia unei afaceri de succes! &#187; A</title>
	<atom:link href="http://abctrainingconsulting.ro/category/glosar/litera-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abctrainingconsulting.ro</link>
	<description>Omul este cheia unei afaceri de succes!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Analiza contabila</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/analiza-contabila-a-operatiunilor-economice/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/analiza-contabila-a-operatiunilor-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>
		<category><![CDATA[analiza contabila a operatiunilor economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Analiza contabila inseamna intelegerea continutului fiecarei operatiuni economico-financiare a firmei (vanzari, achizitii, consumuri, incasari, plati) in scopul determinarii tipului de modificari (cresteri, scaderi) care se reflecta asupra elementelor patrimoniale (active, pasive), a conturilor corespondente si a partii acestora (debit, credit) in care se va inregistra operatia economica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza contabila inseamna intelegerea continutului fiecarei operatiuni economico-financiare a firmei (vanzari, achizitii, consumuri, incasari, plati) in scopul determinarii tipului de modificari (cresteri, scaderi) care se reflecta asupra elementelor patrimoniale (active, pasive), a conturilor corespondente si a partii acestora (debit, credit) in care se va inregistra operatia economica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/analiza-contabila-a-operatiunilor-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active circulante</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/active-circulante/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/active-circulante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Activele circulate (curente) ale firmei sunt formate din lichiditati banesti si alte resurse care se pot tranforma in numerar in decursul unui an de activitate curenta a firmei, cum ar fi: creantele comerciale (facturile neincasate de la clienti), stocurile de materii prime, produse finite si marfa, alte instrumente financiare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activele circulate (curente) ale firmei sunt formate din lichiditati banesti si alte resurse care se pot tranforma in numerar in decursul unui an de activitate curenta a firmei, cum ar fi: creantele comerciale (facturile neincasate de la clienti), stocurile de materii prime, produse finite si marfa, alte instrumente financiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-a/active-circulante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

