<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Training Consulting - Omul este cheia unei afaceri de succes! &#187; B</title>
	<atom:link href="http://abctrainingconsulting.ro/category/glosar/litera-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abctrainingconsulting.ro</link>
	<description>Omul este cheia unei afaceri de succes!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bugetele firmei</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bugetele-firmei/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bugetele-firmei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Bugetele firmei reprezinta expresia financiara a obiectivelor si strategiilor firmei pentru un an sau pentru alta perioada. Sistemul de bugetele ale firmei reprezinta un sistem integrat format din: -          bugetele consolidate la nivel de firma: bugetul de venituri si de cheltuieli, bugetul de investitii, bugetul de incasari si de plati; -          bugetele alocate la nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugetele firmei reprezinta expresia financiara a obiectivelor si strategiilor firmei pentru un an sau pentru alta perioada.</p>
<p>Sistemul de bugetele ale firmei reprezinta un sistem integrat format din:</p>
<p>-          bugetele consolidate la nivel de firma: bugetul de venituri si de cheltuieli, bugetul de investitii, bugetul de incasari si de plati;</p>
<p>-          bugetele alocate la nivel de centre de buget: departamente, proiecte, etc.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Acceseaza informatii suplimentare la Sectiunile <a href="http://abctrainingconsulting.ro/blog/" target="_blank">Blog</a>, <a href="http://abctrainingconsulting.ro/resurse/" target="_blank">Resurse</a>, <a href="http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/" target="_blank">Evenimente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bugetele-firmei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant financiar</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bilant-financiar/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bilant-financiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Bilantul financiar contabil este o reprezentare valorica a resurselor economice ale firmei, specifice activitatii de investitii (active imobilizate) si activitatii de exploatare (active circulante) si o reprezentare a surselor de finantare ale firmei, respectiv finantare pe termen lung (pasive imobilizate) sau finantare pe termen scurt (pasive circulante), din surse proprii sau imprumutate. Valoarea resurselor firmei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilantul financiar contabil este o reprezentare valorica a resurselor economice ale firmei, specifice activitatii de investitii (active imobilizate) si activitatii de exploatare (active circulante) si o reprezentare a surselor de finantare ale firmei, respectiv finantare pe termen lung (pasive imobilizate) sau finantare pe termen scurt (pasive circulante), din surse proprii sau imprumutate.</p>
<p>Valoarea resurselor firmei = Valoarea surselor de finantare ale firmei</p>
<p>Total active = Total pasive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-b/bilant-financiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

