<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Training Consulting - Analize, Bugete, Controlling &#187; C</title>
	<atom:link href="http://abctrainingconsulting.ro/category/glosar/litera-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abctrainingconsulting.ro</link>
	<description>Analize, Bugete, Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contabilitatea manageriala</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/ce-este-contabilitatea-manageriala-definire-rol-caracteristici/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/ce-este-contabilitatea-manageriala-definire-rol-caracteristici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Contabilitatea manageriala a afacerii este orientata spre inregistrarea si prelucrarea diverselor informatii financiare si non-financiare ale afacerii, conform nevoilor de management general si financiar al afacerii, si prezentarea acestora sub forma de: rapoarte manageriale, analize, bugete, tablouri de bord. Contabilitatea manageriala are in vedere identificarea si optimizarea surselor de castig si de pierderi ale firmei: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contabilitatea manageriala a afacerii este orientata spre inregistrarea si prelucrarea diverselor informatii financiare si non-financiare ale afacerii, conform nevoilor de management general si financiar al afacerii, si prezentarea acestora sub forma de: rapoarte manageriale, analize, bugete, tablouri de bord.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Contabilitatea manageriala are in vedere identificarea si optimizarea surselor de castig si de pierderi ale firmei: managementul veniturilor si al costurilor, managementul incasarilor si al platilor, managementul surselor de finantare.</p>
<p>Alte informatii si <a href="http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate" target="_blank">aici</a>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Vrei sa stii mai multe? <span style="color: #3366ff;"><span style="COLOR: #3366ff"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/contact/" target="_blank"><span style="COLOR: #3366ff">Contacteaza-ne</span></a></span></span> sau urmareste sectiunea <span style="COLOR: #3366ff"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/"><span style="COLOR: #3366ff"><span style="color: #3366ff;">Evenimente</span></span></a><span style="color: #3366ff;">!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/ce-este-contabilitatea-manageriala-definire-rol-caracteristici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilitate financiara</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-financiara/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-financiara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Contabilitatea financiara a firmei are in atentie inregistrarea si prelucrarea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor si a datelor financiar-contabile, elaborarea balantelor contabile sintetice si analitice, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare de sinteza: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar. Contabilitatea financiara reflecta performantele realizate ale firmei si ofera repere pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contabilitatea financiara a firmei are in atentie inregistrarea si prelucrarea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor si a datelor financiar-contabile, elaborarea balantelor contabile sintetice si analitice, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare de sinteza: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar.</p>
<p>Contabilitatea financiara reflecta performantele realizate ale firmei si ofera repere pentru deciziile viitoare legate de activitatea firmei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-financiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilitate primara</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-primara/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-primara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Contabilitatea primara a firmei are in vedere intocmirea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor financiar-contabile primare: facturi, note de intrare-receptie, bonuri de consum, decont cheltuieli, chitante, registru de casa etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contabilitatea primara a firmei are in vedere intocmirea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor financiar-contabile primare: facturi, note de intrare-receptie, bonuri de consum, decont cheltuieli, chitante, registru de casa etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/contabilitate-primara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creante comerciale</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/creante-comerciale/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/creante-comerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Creantele comerciale reprezenta contravaloarea vanzarilor de bunuri, care va fi incasata ulterior tranzactiei de vanzare, la o data scadenta convenita intre vanzator si client.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creantele comerciale reprezenta contravaloarea vanzarilor de bunuri, care va fi incasata ulterior tranzactiei de vanzare, la o data scadenta convenita intre vanzator si client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/creante-comerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costuri fixe si costuri variabile</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/costuri-fixe-si-costuri-variabile/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/costuri-fixe-si-costuri-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Costurile fixe reprezinta costul resurselor consumate de firma, indiferent daca aceasta realizeaza vanzari sau nu. Ex: cheltuieli cu chiria, paza, energia electrica, telecomunicatii, salarii si contributii sociale etc. Costurile variabile reprezinta costul resurselor consumate de firma pentru realizarea vanzarilor. Ex: cheltuieli cu marfa vanduta, cu transportul de desfacere, comisioane agenti de vanzari. Vrei sa stii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costurile fixe reprezinta costul resurselor consumate de firma, indiferent daca aceasta realizeaza vanzari sau nu.</p>
<p>Ex: cheltuieli cu chiria, paza, energia electrica, telecomunicatii, salarii si contributii sociale etc.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Costurile variabile reprezinta costul resurselor consumate de firma pentru realizarea vanzarilor.</p>
<p>Ex: cheltuieli cu marfa vanduta, cu transportul de desfacere, comisioane agenti de vanzari.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Vrei sa stii mai multe? <span style="color: #3366ff;"><span style="COLOR: #3366ff"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/contact/" target="_blank"><span style="COLOR: #3366ff">Contacteaza-ne</span></a></span></span> sau urmareste sectiunea <span style="COLOR: #3366ff"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/"><span style="COLOR: #3366ff"><span style="color: #3366ff;">Evenimente</span></span></a><span style="color: #3366ff;">!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-c/costuri-fixe-si-costuri-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

