<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Training Consulting - Analize, Bugete, Controlling &#187; D</title>
	<atom:link href="http://abctrainingconsulting.ro/category/glosar/litera-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abctrainingconsulting.ro</link>
	<description>Analize, Bugete, Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datorii comerciale</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/datorii-comerciale/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/datorii-comerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[glosar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Datoriile comerciale reprezinta contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii, care va fi platita ulterior tranzactiei de cumparare, la o data scadenta convenita intre furnizor si cumparator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datoriile comerciale reprezinta contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii, care va fi platita ulterior tranzactiei de cumparare, la o data scadenta convenita intre furnizor si cumparator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/datorii-comerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durata medie de incasare a clientilor</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/durata-medie-de-incasare-a-clientilor/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/durata-medie-de-incasare-a-clientilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[durata medie de incasare a clientilor]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta vanzarilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada. Mod de calcul: DIC = (media facturilor emise si neincasate de la clienti / vanzari totale cu TVA) * nr zile Interpretare: Cu cat durata medie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada.</p>
<p><em>Mod de calcul:</em></p>
<p>DIC = (media facturilor emise si neincasate de la clienti / vanzari totale cu TVA) * nr zile</p>
<p><em>Interpretare:</em></p>
<p>Cu cat durata medie de incasare a clientilor are valori mai mici, cu atat este mai mare performanta vanzarilor sub aspect financiar.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/glosar/litera-d/durata-medie-de-incasare-a-clientilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

