<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Training Consulting - Analize, Bugete, Controlling</title>
	<atom:link href="http://abctrainingconsulting.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abctrainingconsulting.ro</link>
	<description>Analize, Bugete, Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finante pentru echipa de vanzari – Studii de caz (nivel basic)</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/finante-pentru-echipa-de-vanzari/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/finante-pentru-echipa-de-vanzari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[intalniri informale - profesionisti]]></category>
		<category><![CDATA[intalniri informale-manageri]]></category>
		<category><![CDATA[Manageri]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionisti]]></category>
		<category><![CDATA[SESIUNI SCURTE DE TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[finante pentru nonfinantisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Sesiune open: joi, 7 iunie, orele 9:00-11:00 Centrul de Afaceri Bucuresti Sud &#124; Piata Sudului Investitie: 100 lei (plus TVA) / participant &#160; Nota: la cerere, organizam si sesiuni la sediul firmei solicitante   Participanti: specialisti din departamentele Vanzari, Marketing, Ofertare &#160; Beneficiile participantilor: Vor intelege continutul notiunilor financiare. Vor actiona profesionist in relatia cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff6600;">Sesiune open: joi, 7 iunie, orele 9:00-11:00</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff6600;">Centrul de Afaceri Bucuresti Sud | Piata Sudului</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff6600;">Investitie: 100 lei (plus TVA) / participant</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Nota: la cerere, organizam si sesiuni la sediul firmei solicitante</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Participanti:</strong></p>
<ul>
<li>specialisti din departamentele Vanzari, Marketing, Ofertare</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Beneficiile participantilor:</strong></p>
<ul>
<li>Vor intelege continutul notiunilor financiare.</li>
<li>Vor actiona profesionist in relatia cu clientii si colegii.</li>
<li>Vor invata cum sa analizeze efectele financiare ale vanzarilor si cum sa-si fundamenteze deciziile de vanzare.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Agenda seminar</strong></p>
<p><strong>Notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, discutii libere | Nivel de abordare: basic &#8211; mediu</strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>1. Continutul economic al notiunilor financiare:</p>
<p>venituri, cifra de afaceri, cheltuieli, profit | marja comerciala si adaos comercial | incasari, plati, numerar</p>
<p>achizitii, stocuri, creante comerciale, datorii comerciale si financiare | TVA comercial si TVA fiscal</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Continutul economic si conexiunile intre situatiile financiare ale firmei:</p>
<p>situatia veniturilor si a cheltuielilor, bilantul financiar, cash-flow-ul firmei</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Alternative si &#8230; decizii de afaceri!</p>
<p>Conexiuni intre tranzactiile comerciale si situatiile financiare.</p>
<p>Factori financiari si factori comerciali pentru fundamentarea deciziilor de afaceri.</p>
<p>Masuri pentru optimizarea performantelor financiare ale vanzarilor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alte informatii:</strong></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/category/blog-posts/chestionare-de-autoevaluare/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Teste de autoevaluare</span></a></span> a cunostintelor de finante pentru vanzari.<strong></strong></p>
<p>Oferta completa de <span style="color: #3366ff;"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/training-financiar-pentru-echipa-de-vanzari/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">training financiar pentru vanzari</span></a></span> poate fi accesata aici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Recomandare:</strong></p>
<p>Pentru mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor dobandite de participantii la training, va recomandam sa aveti in vedere si programarea unor sesiuni periodice de follow-up, consultanta si asistenta in implementare la locul de munca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contactati-ne pentru orice alte informatii:</strong></p>
<p>Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting</p>
<p>telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/finante-pentru-echipa-de-vanzari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoevaluare: Test de Finante pentru Vanzatori &#124; Nivel 1</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/test-finante-pentru-vanzatori/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/test-finante-pentru-vanzatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Chestionare de autoevaluare]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Intrebarile sunt postate pe site, iar raspunsurile corecte sunt afisate imediat dupa trimiterea formularului. Ramanem in legatura pentru clarificari si informatii suplimentare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDhDVC1maUowcV9KR3RJMzRPTzVYT2c6MQ" width="760" height="1092" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/test-finante-pentru-vanzatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoevaluare: Test de Finante pentru Vanzatori &#124; Nivel 2</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-2/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Chestionare de autoevaluare]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Intrebarile sunt postate pe site, iar raspunsurile corecte sunt afisate imediat dupa trimiterea formularului. Ramanem in legatura pentru clarificari si informatii suplimentare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDBWRURTWWc0Ym5vYjk0M3NwYzhUdUE6MQ" width="760" height="1158" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoevaluare: Test de Finante pentru Vanzatori &#124; Nivel 3</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-3/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Chestionare de autoevaluare]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Intrebarile sunt postate pe site, iar raspunsurile corecte sunt afisate imediat dupa trimiterea formularului. Ramanem in legatura pentru clarificari si informatii suplimentare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHo3TDRPSkp5REg5UURsR2szOEt5ZlE6MQ" width="760" height="1142" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/autoevaluare-test-de-finante-pentru-vanzatori-nivel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marturisire…&#124; Si o scurta povestire: Despre antreprenoriat in studentie!</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/antreprenoriat-in-studentie/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/antreprenoriat-in-studentie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Despre noi, ca oameni]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenoriat in studentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[De ceva vreme, imi tot propun sa mai scriu pe blog, dar… nu prea reusesc. De ce? Gasesc o multime de motive, unele sunt obiective, altele… &#160; De ce vreau sa scriu? Pentru ca am multe de povestit si poate unora le va folosi… Pentru ca as vrea sa intru in contact si cu alti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abctrainingconsulting.ro/wp-content/uploads/blog-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4898" title="blog 1" src="http://abctrainingconsulting.ro/wp-content/uploads/blog-1-150x150.jpg" alt="" width="104" height="83" /></a></p>
<p>De ceva vreme, imi tot propun sa mai scriu pe blog, dar… nu prea reusesc. De ce?</p>
<p>Gasesc o multime de motive, unele sunt obiective, altele…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De ce vreau sa scriu?</p>
<p>Pentru ca am multe de povestit si poate unora le va folosi…</p>
<p>Pentru ca as vrea sa intru in contact si cu alti antreprenori, manageri, specialisti, consultanti, studenti etc. si care sa-mi confirme niste realitati si solutii legate de business si de viata, sau sa cunosc si alte perspective care sa ma inspire sa fac lucrurile mai bine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De ce nu reusesc sa scriu?</p>
<p>La categoria cauze obiective, am inclus lipsa de timp sau lipsa feedback-ului la articolele scrise.</p>
<p>La capitolul inspiratie stau destul de bine, iar la capitolul motivatie… inca lucrez! <img src='http://abctrainingconsulting.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si totusi… astazi imi duc intentia pana la capat!</p>
<p>O scurta povestire… Despre antreprenoriatul in studentie!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pentru maine trebuie sa pregatesc / sa selectez cateva studii de caz (educatie financiara) pentru un proiect studentesc (BizCampus School). O sa va povestesc maine seara, ce si cum …</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imi plac evenimentele organizate de si pentru studenti, pentru ca sunt pline de energie debordanta, de creativitate nelimitata – stari care se mai atenueaza odata cu trecerea anilor si cu acumularea experientelor in viata personala si cea profesionala.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acum trei saptamani, am participat la un alt proiect studentesc (Business Intro) si am cunoscut niste tineri foarte motivati sa inceapa o afacere. Admir si sustin initiativele, fie ca este vorba de situatia unui student, a unui angajat, a unui antreprenor, etc), dar… sa fie si realiste!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Orice initiativa este “castigatoare” daca aduce beneficii &#8211; financiare sau nonfinanciare!</p>
<p>Orice initiativa in afaceri este “castigatoare” daca se mentine / se dezvolta pe piata, iar asta inseamna:</p>
<p>idei, planificare, resurse, actiune si … bani!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se spune (si sunt si eu de acord!) ca este foarte bine sa-ti testezi ideile si abilitatile de antreprenor in anii studentiei! De ce? Pentru ca te mobilizezi mai usor, gasesti solutii inedite, te bucuri pentru fiecare mica reusita si accepti mai usor infrangerile!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am auzit studenti care spuneau ca vor sa devina antreprenori / si nu angajati in companii, pentru ca astfel vor avea mai mult timp liber si vor fi mai putin stresati! (?)  Insa cine, cand si cum se va ocupa de afacere, in conditiile unei piete atat de schimbatoare si imprevizibile?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ca student &#8211; antreprenor, cred ca ai timp liber si esti putin stresat, doar daca:</p>
<ul>
<li>ai o “afacere pe val”, ai resurse, intelegi dinamica pietei si specificul clientilor, stii sa vinzi!</li>
<li>ai o “afacere cazuta” si stii ca nu mai ai ce face, astfel incat te-ai impacat cu gandul!</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ca studenta (cu mult timp in urma&#8230;) am trecut prin ambele situatii!</p>
<p>Am facut comert (cu paine calda si ciocolata cu caramel) si am facut proiecte pentru colegii mei de facultate!</p>
<p>Mai multe detalii va povestesc data viitoare!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TU ce-ai facut in studentie? Astept povestea ta!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pe curand!</p>
<p>Anda</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/antreprenoriat-in-studentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repere pentru evaluarea unei afaceri: 10 P + 6 C + 1 V</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/repere-pentru-evaluarea-unei-afaceri/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/repere-pentru-evaluarea-unei-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Banci, IMM-uri, Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[A - Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[B - Management general]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[C - Management financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Restructurarea / reproiectarea afacerii]]></category>
		<category><![CDATA[Sfatul zilei pentru antreprenori, manageri, specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Anda Racsa &#8211; Repere pentru evaluarea si mentinerea afacerii pe piata View more presentations from ABC Training Consulting &#160; Tot mai des mi se cere sa evaluez, cat mai rapid, o idee de afaceri sau o afacere care deja functioneaza, si atunci ma ghidez dupa urmatoarea “lista scurta” care poate iti va folosi si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_12712934" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Anda Racsa - Repere pentru evaluarea si mentinerea afacerii pe piata" href="http://www.slideshare.net/ABC2004/anda-racsa-repere-pentru-evaluarea-si-mentinerea-afacerii-pe-piata" target="_blank">Anda Racsa &#8211; Repere pentru evaluarea si mentinerea afacerii pe piata</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12712934" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="510" height="426"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ABC2004" target="_blank">ABC Training Consulting</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tot mai des mi se cere sa evaluez, cat mai rapid, o idee de afaceri sau o afacere care deja functioneaza, si atunci ma ghidez dupa urmatoarea “lista scurta” care poate iti va folosi si tie!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Repere – cei 10 P</strong></p>
<p>Produs, Piata, Pozitionare, Platitori, Plusvaloare,</p>
<p>Planificare, Parteneri, Promovare, Pret, Profit</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Repere – cei 6 C si 1 V</strong></p>
<p>Clientii, Concurenta, Context, Coordonare, Control, Vanzare, Cash-flow</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daca vrei sa-mi trimiti si sugestiile tale, le astept cu mare interes!</p>
<p>Toate cele bune!</p>
<p>Anda</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>……………………………………………</p>
<p>Urmareste si participa la <span style="color: #ff6600;"><a href="http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">evenimentele</span></a></span> ABC Training Consulting!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/repere-pentru-evaluarea-unei-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza economico financiara, Diagnosticul si Evaluarea bonitatii afacerii</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/analiza-economico-financiara-si-evaluarea-bonitatii-afacerii/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/analiza-economico-financiara-si-evaluarea-bonitatii-afacerii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[intalniri informale - profesionisti]]></category>
		<category><![CDATA[intalniri informale-manageri]]></category>
		<category><![CDATA[Manageri]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionisti]]></category>
		<category><![CDATA[SESIUNI SCURTE DE TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[analiza indicatori financiari]]></category>
		<category><![CDATA[analiza situatii financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[Sesiuni open: 12, 13, 14 iunie 2012, orele 9:00 &#8211; 13:00 Centrul de Afaceri Bucuresti Sud &#124; Investitie: 1.000 lei (plus TVA) / persoana La cerere, organizam si sesiuni la sediul firmei beneficiare.   Participantii tinta: Analisti dep. Risk si Restructuring pentru societati IMM si Corporate Specialisti din departamente economice ale societatilor comerciale   Beneficiile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;">Sesiuni open: 12, 13, 14 iunie 2012, orele 9:00 &#8211; 13:00</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">Centrul de Afaceri Bucuresti Sud | Investitie: 1.000 lei (plus TVA) / persoana</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #3366ff;">La cerere, organizam si sesiuni la sediul firmei beneficiare.</span><br />
</span></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Participantii tinta:</strong></p>
<ul>
<li>Analisti dep. Risk si Restructuring pentru societati IMM si Corporate</li>
<li>Specialisti din departamente economice ale societatilor comerciale</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Beneficiile participantilor:</strong></p>
<ul>
<li>Vor intelege modul de abordare a analizei economico-financiare:  analiza bancara si manageriala | analiza financiara si calitativa | analiza factoriala, statica si dinamica.</li>
<li>Vor identifica conexiunile dintre situatiile financiare, indicatorii financiari si factorii calitativi ai afacerii.</li>
<li>Vor invata cum sa calculeze si sa interpreteze indicatorii financiari si sa evalueze bonitatea afacerii.</li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Structura si continutul “elementelor cheie”, studiilor de caz si discutiilor libere:</strong></p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong>Analiza Contului de Profit si Pierderi si evaluarea profitabilitatii afacerii</strong></li>
</ul>
<p>Factorii calitativi relevanti ai afacerii: domeniul de activitate, clienti, concurenta, elemente de diferentiere.</p>
<p>Structura si dinamica veniturilor si a cheltuielilor firmei.</p>
<p>Marja comerciala pentru vanzari de marfa si productie.</p>
<p>Valoarea adaugata, EBITDA, rezultatul exploatarii, rezultatul net.</p>
<p>Pragul de rentabilitate sau nivelul minim al veniturilor pentru care pierderi = 0</p>
<p>Intervalul de siguranta privind scaderea vanzarilor pana la pragul de rentabilitate.</p>
<p>Gradul de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile.</p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong>Analiza Bilantului si evaluarea “sanatatii financiare” a firmei:</strong></li>
</ul>
<p>Factorii calitativi relevanti ai afacerii: actionariat si management, strategii de afaceri, relatii comerciale si financiare.</p>
<p>Structura si dinamica activelor: imobilizate si a celor circulante.</p>
<p>Structura si dinamica surselor de finantare: capital propriu, datorii pe termen lung si scurt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evaluarea gestiunii finantelor firmei pe termen lung:</p>
<p>gradul de indatorare si de solvabilitate</p>
<p>fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta</p>
<p>rentabilitatea activelor, capitalului propriu, capitalului investit</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evaluarea gestiunii finantelor firmei pe termen scurt:</p>
<p>lichiditatea generala, rapida, imediata</p>
<p>durata medie de incasare a creantelor clienti</p>
<p>durata medie de plata a datoriilor de la furnizori</p>
<p>durata medie de rotatie a stocurilor</p>
<p>structura creantelor si datoriilor pe vechimi si pe scadente</p>
<p>capitalul de lucru comercial si noncomercial</p>
<p>puterea financiara a firmei si limita de creditare</p>
<p>capacitatea de plata a ratelor si dobanzilor bancare</p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong>Analiza Fluxurilor de Finantare si evaluarea capacitatii de mentinere unui cash-flow fluent</strong></li>
</ul>
<p>Clasificarea fluxurilor de numerar ale firmei:  de exploatare, de investitii si de finantare.</p>
<p>Structura si continutul fluxurilor de numerar &#8211; metoda directa, metoda indirecta, metoda manageriala.</p>
<p>Premise financiare si nonfinanciare pentru reconstituirea si estimarea fluxurilor de numerar ale afacerii.</p>
<p>Analiza si evaluarea capacitatii de mentinere a unui cash-flow fluent al afacerii.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Va invitam sa ne contactati pentru orice alte informatii:</strong></p>
<p>Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting</p>
<p>telefon: 0740.590.406 | <a href="mailto:anda@abctrainingconsulting.ro">anda@abctrainingconsulting.ro</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://abctrainingconsulting.ro/category/blog-posts/studii-de-caz-finantele-firmei/" target="_blank">Aici poti studia cateva studii de caz</a> privind finantele afacerii – din pespectiva bancara si manageriala!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/analiza-economico-financiara-si-evaluarea-bonitatii-afacerii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: Durata medie de incasare a creantelor de la clienti</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti-2/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! A. Studii de caz (propuse pentru discutii)]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[durata medie de incasare a clientilor]]></category>
		<category><![CDATA[durata medie de incasare a creantelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada. &#160; Vezi aici studiul de caz! Asteptam si opiniile voastre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vezi aici <a href="http://abctrainingconsulting.ro/wp-content/uploads/3.-Durata-medie-de-incasare-a-clientilor-Studiu-de-caz-Anda-Racsa.pdf" target="_blank">studiul de caz</a>!</p>
<p>Asteptam si opiniile voastre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durata medie de incasare a creantelor de la clienti</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/5-resurse/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/5-resurse/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[resurse-documente]]></category>
		<category><![CDATA[durata medie de incasare a clientilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada. &#160; Vezi aici studiul de caz! Contacteaza-ne pentru informatii suplimentare! (elemente cheie, formule de calcul,  exemplificari)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vezi aici <a href="http://abctrainingconsulting.ro/wp-content/uploads/3.-Durata-medie-de-incasare-a-clientilor-Studiu-de-caz-Anda-Racsa.pdf" target="_blank">studiul de caz</a>! Contacteaza-ne pentru informatii suplimentare!</p>
<p>(elemente cheie, formule de calcul,  exemplificari)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abctrainingconsulting.ro/5-resurse/durata-medie-de-incasare-a-creantelor-de-la-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: Analiza pragului de rentabilitate</title>
		<link>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/analiza-pragului-de-rentabilitate/</link>
		<comments>http://abctrainingconsulting.ro/blog-posts/analiza-pragului-de-rentabilitate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
				<category><![CDATA[! A. Studii de caz (propuse pentru discutii)]]></category>
		<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[intervalul de siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[pragul de rentabilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abctrainingconsulting.ro/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Pragul de rentabilitate (PR) reprezinta nivelul minim al vanzarilor pentru care firma nu are nici pierderi, nici profit; adica veniturile acopera integral toate cheltuielile, fixe si variabile, operationale si financiare, ale firmei. Activitatea firmei devine rentabila, dupa acest &#8220;punct critic&#8221;. &#160; Cu ajutorul acestui indicator: 1. Se iau decizii privind valoarea minima si structura vanzarilor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pragul de rentabilitate (PR) reprezinta nivelul minim al vanzarilor pentru care firma nu are nici pierderi, nici profit; adica veniturile acopera integral toate cheltuielile, fixe si variabile, operationale si financiare, ale firmei.</p>
<p>Activitatea firmei devine rentabila, dupa acest &#8220;punct critic&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cu ajutorul acestui indicator:</p>
<p>1. Se iau decizii privind valoarea minima si structura vanzarilor, organizarea si optimizarea activitatilor firmei in functie de dinamica afacerii, influentata de factorii interni si externi ai acesteia.</p>
